Service
Directory
Service directory
| Location | MRI | CT | Breast services | Ultrasound | X-Ray | PET/CT | Interventional | DEXA | Nuclear Medicine | OPG & Lat Ceph | Fluoroscopy | Cone Beam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkimos | •-mri | •-mri | •-mri | •-mri | ||||||||
| Armadale North | •-mri | •-ct | •-us | •-xray | •-int | •-dex | ||||||
| Armadale Hospital | •-mri | •-ct | •-us | •-xray | •-int | •-opg | ||||||
| Bentley Hospital | •-ct | •-us | •-xray | •-int | •-dex | •-nm | •-opg | |||||
| Bethesda Hospital | •-ct | •-us | •-xray | •-int | ||||||||
| Booragoon | •-mri | •-ct | •-bs | •-us | •-xray | •-int | •-dex | •-opg | ||||
| Gosnells | •-ct | •-us | •-xray | •-int | ||||||||
| Hollywood Consulting Centre | •-mri | •-ct | •-bs | •-us | •-xray | •-int | •-dex | |||||
| Hollywood Medical Centre (PET) | •-pet | |||||||||||
| Innaloo | •-ct | •-us | •-xray | •-int | •-opg | |||||||
| Joondalup, Shenton House | •-mri | •-ct | •-bs | •-us | •-xray | •-pet | •-int | •-dex | ||||
| Joondalup Health Campus | •-mri | •-ct | •-us | •-xray | •-int | •-nm | •-opg | •-flu | ||||
| Kalamunda Hospital | •-xray | |||||||||||
| Midland | •-mri | •-ct | •-bs | •-us | •-xray | •-int | •-dex | •-opg | ||||
| Midland Public Hospital | •-mri | •-ct | •-us | •-xray | •-pet | •-int | •-nm | •-opg | •-flu | |||
| Morley | •-ct | •-us | •-xray | •-int | •-dex | •-opg | ||||||
| Mount Medical Centre | •-mri | •-ct | •-bs | •-us | •-xray | •-int | •-nm | |||||
| Murdoch Square | •-mri | •-ct | •-us | •-xray | •-mri | •-int | ||||||
| Nollamara | •-mri | •-ct | •-us | •-xray | •-int | •-dex | •-opg | |||||
| Rockingham | •-mri | •-ct | •-us | •-xray | •-int | •-dex | •-opg | |||||
| South Perth Hospital | •-ct | •-us | •-xray | |||||||||
| Subiaco | •-mri | •-ct | •-us | •-xray | •-int | •-opg | •-cb | |||||
| Wexford Medical Centre | •-mri | •-ct | •-us | •-xray | •-int |







